Czarna damska bluzka z krótkim rękawem .
Kod produktu: CLM-BZ-1700.88
wzór dominujący: nadruk
styl: casual
okazja: na co dzień, do pracy, na miasto
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 175 cm, biust 90 cm, talia 66 cm, biodra 94 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 98 | 102 | 106 | 110 |
| [C] Obwód w biodrach | 102 | 106 | 110 | 112 |
| [D] Długość całkowita | 70 | 72 | 74 | 76 |
| [E] Długość rękawa | 28 | 29 | 30 | 31 |

Opinie naszych klientów
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Wzrost | 160-164 | 162-172 | 164-174 | 166-178 |
| Obwód kl. piersiowej | 82 | 86 | 91 | 96 |
| Zew. dł. rękawa | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Wew. dł rękawa | 49 | 51 | 53 | 55 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




