Brązowa damska koszula oversize z wiskozy .
Kod produktu: LK-KS-510197.12P
wzór dominujący: gładki
styl: casual
okazja: do pracy, na co dzień, na miasto
Modelka ma na sobie rozmiar S/M. Wymiary modelki: wzrost 172 cm, biust 88 cm, talia 63 cm, biodra 92 cm .
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S/M |
L/XL |
XL/2XL |
|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 120 | 124 | 128 |
| [C] Obwód w biodrach | 128 | 132 | 132 |
| [D] Długość całkowita | 77 | 74 | 74 |
| [E] Długość rękawa | 64 | 64 | 64 |
Niestety ten produkt nie ma jeszcze opinii. Twoja opinia może być pierwsza.
Poleć znajomej
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | S/M | L/XL | XL/2XL |
|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 36/38 | 40/42 | 42/44 |
| Wzrost | 160-172 | 164-178 | 166-180 |
| Obwód kl. piersiowej | 82-86 | 91-96 | 96-100 |
| Zew. dł. rękawa | 59-61 | 63-65 | 65-67 |
| Wew. dł rękawa | 49-51 | 53-55 | 55-57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?





