Białe jeansowe spodnie wide leg
Białe jeansowe spodnie wide leg .
Kod produktu: LK-SP-510142.86
wzór dominujący: gładki
styl: casual
okazja: na co dzień, do pracy, na randkę, na miasto
Modelka ma na sobie rozmiar 36. Wymiary modelki: wzrost 169 cm, biust 88 cm, talia 68 cm, biodra 89 cm .
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | 36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 64 | 68 | 74 | 82 | 88 | 92 |
| [G] Obwód w biodrach | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 108 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 |
| [J] Długość całkowita | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 |
Dane produktu
Kod produktuLK-SP-510142.86
MarkaLAKERTA
skład materiału 100% bawełna
typ produktuwide leg
okazjacodzienne
wzór dominującygładki
materiał dominującybawełna
długość nogawkidługa
wysokość w pasiewysoki
styl nogawekszerokie
zapięciesuwakguziki
kieszenieotwartez tyłu
sposób prania pranie w pralce w 30°C
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Zewnętrzna długość nogawki | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 164-172 | 66-69 | 94-97 | 87 | 74 |
| 38 | M | 164-173 | 70-73 | 98-101 | 89 | 74.5 |
| 40 | L | 164-174 | 74-77 | 102-105 | 90 | 75 |
| 42 | XL | 164-175 | 78-81 | 106-109 | 93 | 75.5 |
| 44 | 2XL | 164-176 | 82-85 | 110-113 | 94 | 76 |
| 46 | 3XL | 166-178 | 86-89 | 114-117 | 97 | 76.5 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?















