Brązowa bluzka Carla.
skład materiału: 90% bawełna, 10% elastan
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 175 cm, biust 84 cm, talia 65 cm, biodra 92 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 124 | 130 | 132 | 134 | 140 |
| [C] Obwód w biodrach | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| [D] Długość całkowita | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| [E] Długość rękawa | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Opinie naszych klientów
584
42
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Wzrost | 156-164 | 160-164 | 162-172 | 164-174 | 166-178 |
| Obwód kl. piersiowej | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 |
| Zew. dł. rękawa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Wew. dł rękawa | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




