Fuksjowy dwuczęściowy komplet basic Miramar
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 110 | 116 | 120 | 122 |
| [C] Obwód w biodrach | 98 | 104 | 108 | 108 |
| [D] Długość całkowita | 58 | 58 | 58 | 60 |
| [E] Długość rękawa | 68 | 68 | 71 | 71 |
| [F] Obwód talii | 58 | 62 | 66 | 70 |
| [G] Obwód w biodrach | 98 | 100 | 100 | 108 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 68 | 68 | 68 | 71 |
| [J] Długość całkowita | 95 | 96 | 97 | 97 |
Dane produktu
Kod produktuRV-KMPL-7285.00P
MarkaBASIC FEEL GOOD
wzór dominującygładki
dekoltkaptur
materiał dominującybawełna
rękawdługi rękaw
typ produktubluza+spodnie
stylcasualsportowy
okazjacodziennesportowe
długośćdługa
styl nogawekściągacze
wysokość w pasieśredni/regularny
kieszenieboczne
cechy dodatkowetroczki
skład materiału 90% bawełna 10% elastan
sposób prania pranie w pralce w 30°C
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?













