Zielona tunika damska bawełniana Canaria MAYFLIES
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S |
M |
L |
XL |
2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 96 | 98 | 104 |
| [C] Obwód w biodrach | 92 | 98 | 100 | 102 | 108 |
| [D] Długość całkowita | 78 | 80 | 80 | 84 | 85 |
| [E] Długość rękawa | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
Dane produktu
Kod produktuTW-TU-1021.22X
MarkaMAYFLIES
wzór dominującygładki
dekoltokrągły
rękawrękaw 3/4
materiał dominującybawełna
cechy dodatkowekieszenie
typ produktutunika
fasonsukienka prosta
okazjacodzienne
długośćmini
zapięciebrak
skład materiału 100% bawełna
sposób prania pranie w pralce w 30°C
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-168 | 82 | 72-80 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 |
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?










