Ten elegancki dwuczęściowy komplet składający się z marynarki i szortów to doskonały wybór dla miłośników mody. Wykonany z wysokogatunkowego 95% poliestru oraz 5% elastanu, komplet posiada wszyte poduszki na ramionach, gumkę w pasie, a także marszczenia na rękawach. Potraktuj ten biały komplet ze stonowanym paskiem jako uzupełnienie Twojego codziennego ubioru lub przygotuj się do imprezy w wyjątkowej i stylowej formie. Komplet DHJ-KMPL-7684-1.06 sprawdzi się zarówno w dniu pracy, jak i podczas randki czy wieczoru. Wymiary modelki noszącej rozmiar S: wzrost 176,5 cm, biust 83 cm, talia 55 cm, biodra 88 cm. Ten biały dwuczęściowy komplet ze stonowanym paskiem to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy nie boją się pokazać swojego stylu.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| [C] Obwód w biodrach | 90 | 94 | 98 | 98 | 100 |
| [D] Długość całkowita | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| [E] Długość rękawa | 46 | 47 | 47 | 47 | 50 |
| [F] Obwód talii | 66 | 68 | 70 | 74 | 80 |
| [G] Obwód w biodrach | 90 | 92 | 94 | 98 | 102 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| [J] Długość całkowita | 36 | 36 | 38 | 39 | 41 |

Opinie o Biały dwuczęściowy komplet elegancki z paskiem
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPolecam Serdecznie ❤️2024-05-11
| Rozmiar | Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?















