Ten po prostu wyglądający niezwykle kobieco czerwony damski t-shirt z bawełny to podstawa każdej garderoby. Skład materiału to 90% bawełna i 10% elastanu, co sprawia, że jest on przyjemny w dotyku i idealnie dopasowuje się do sylwetki. Cechuje go również wysoki poziom wygody - sweter należy prać w pralce w 30°C. Ten piękny t-shirt możesz nosić na co dzień, na lato, na spacer lub do pracy - zawdzięczasz to jego casualowemu stylu i gładkiemu wzorowi. Domyślny wygląd t-shirta definiuje modelka o wzroście 171 cm, biuście 84 cm, talii 60 cm i biodrach 88 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| [C] Obwód w biodrach | 78 | 82 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| [D] Długość całkowita | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| [E] Długość rękawa | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 |

Opinie naszych klientów
511
41
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alternatywny | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Obwód klatki piersiowej | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
| Obwód talii | 62-65 | 65-69 | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-86 |
| Obwód bioder | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Długość całkowita | 58-63 | 60-65 | 61-66 | 62-67 | 63-70 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




