Ten bordowy t-shirt basic z krótkim rękawem to absolutny must have w Twojej szafie. Wykonany z modnego połączenia materiału 90% bawełny i 10% elastanu jest miły w dotyku oraz wygodny w noszeniu - idealny na co dzień, na spacer, na lato, do pracy. Towar posiada kod produktu B-013.25P, wzór gładki a styl casual. Modelka ma na sobie rozmiar S. Pranie w pralce w 30°C.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
| [C] Obwód w biodrach | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| [D] Długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| [E] Długość rękawa | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |

Opinie naszych klientów
58
42
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alternatywny | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Obwód klatki piersiowej | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
| Obwód talii | 62-65 | 65-69 | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-86 |
| Obwód bioder | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Długość całkowita | 58-63 | 60-65 | 61-66 | 62-67 | 63-70 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




