Czarna dresowa bluza OCH BELLA z kapturem, ozdobiona charakterystycznym kangurkiem na piersi, jest doskonałym wyborem na każdy dzień. Jak i na miasto, czy spacer. Modny fason kroju spodoba się nowoczesnym kobietom, aw casualowym charakterze uzupełni każdą codzienną stylizację. Dostępna w kolorze czarnym gładka tkanina jest miła w dotyku i elastyczna. Bluza z kapturem posiada regulowany sznurek w pasie, a rękawy zakończone są ściągaczami. Produkt posiada kod produktu TW-BL-BL-1003.95P.
Damskie Bluzy kangurki w połączeniu z dresami damskimi są świetnym wyborem na sportowe i aktywne stylizacje. W chłodniejsze dni taka bluza połączona z kurtka zimowa damska doskonale ochroni Cię przed mrozem.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 112 | 116 | 118 | 128 | 130 |
| [C] Obwód w biodrach | 104 | 108 | 114 | 114 | 116 |
| [D] Długość całkowita | 62 | 63 | 66 | 66 | 70 |
| [E] Długość rękawa | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |

| Rozmiar | Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?













