Czarny t-shirt z dekoltem w serek BASIC FEEL GOOD .
Kod produktu: CLM-TS-1639.12
wzór dominujący: gładki
styl: casual
okazja: na co dzień, na randkę, do pracy, na miasto
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 175 cm, biust 90 cm, talia 66 cm, biodra 94 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 | 112 |
| [C] Obwód w biodrach | 102 | 106 | 110 | 114 |
| [D] Długość całkowita | 65 | 67 | 68 | 69 |
| [E] Długość rękawa | 15 | 16 | 17 | 18 |
Opinie naszych klientów
52
41
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alternatywny | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Obwód klatki piersiowej | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Obwód talii | 65-69 | 68-73 | 72-77 | 76-81 |
| Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
| Długość całkowita | 60-65 | 61-66 | 62-67 | 63-70 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




