Kod produktu: IT-SP-FL9787.85
wzór dominujący: paski
styl: elegancki
okazja: na co dzień, na miasto, do pracy, na spacer
Modelka ma na sobie rozmiar S/M. Wymiary modelki: wzrost 169 cm, biust 88 cm, talia 68 cm, biodra 89 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar |
S/M
|
L/XL
|
|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 72 | 74 |
| [G] Obwód w biodrach | 116 | 124 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 73 | 75 |
| [J] Długość całkowita | 103 | 106 |

Opinie naszych klientów
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 36/38 | 40/42 |
| Wzrost | 160-172 | 164-178 |
| Obwód kl. piersiowej | 82-86 | 91-96 |
| Zew. dł. rękawa | 59-61 | 63-65 |
| Wew. dł rękawa | 49-51 | 53-55 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




