Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | M |
L |
XL |
2XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 92 | 94 | 96 | 98 |
| [C] Obwód w biodrach | 94 | 96 | 98 | 100 |
| [D] Długość całkowita | 60 | 60 | 62 | 64 |
| [E] Długość rękawa | 57 | 57 | 57 | 57 |
| [F] Obwód talii | 60 | 66 | 72 | 76 |
| [G] Obwód w biodrach | 98 | 102 | 106 | 110 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 67 | 68 | 69 | 70 |
| [J] Długość całkowita | 97 | 98 | 99 | 100 |
Niestety ten produkt nie ma jeszcze opinii. Twoja opinia może być pierwsza.
Poleć znajomej
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Wzrost | 162-172 | 164-174 | 166-178 | 168-180 |
| Obwód kl. piersiowej | 86 | 91 | 96 | 100 |
| Zew. dł. rękawa | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Wew. dł rękawa | 51 | 53 | 55 | 57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




