Ecru welurowy komplet z prostymi spodniami .
Kod produktu: LK-KMPL-509968.65
wzór dominujący: gładki
styl: casual
okazja: na co dzień, na miasto, na spacer
Modelka ma na sobie rozmiar S/M. Wymiary modelki: wzrost 173 cm, biust 85 cm, talia 62 cm, biodra 95 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | S/M |
M/L |
L/XL |
|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 110 | 120 | 130 |
| [C] Obwód w biodrach | 96 | 106 | 114 |
| [D] Długość całkowita | 70 | 71 | 71 |
| [E] Długość rękawa | 52 | 53 | 53 |
| [F] Obwód talii | 74 | 74 | 80 |
| [G] Obwód w biodrach | 100 | 102 | 106 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 84 | 84 | 84 |
| [J] Długość całkowita | 112 | 112 | 112 |
Niestety ten produkt nie ma jeszcze opinii. Twoja opinia może być pierwsza.
Poleć znajomej
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| Wzrost | 160-172 | 162-174 | 164-178 |
| Obwód kl. piersiowej | 82-86 | 86-91 | 91-96 |
| Zew. dł. rękawa | 59-61 | 61-63 | 63-65 |
| Wew. dł rękawa | 49-51 | 51-53 | 53-55 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?





