Koralowa letnia sukienka z rękawem 3/4 SUBLEVEL .
Kod produktu: D74516M30485B
wzór dominujący: nadruk
styl: casual
okazja: na co dzień, na miasto, na spacer, do pracy
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 173 cm, biust 85 cm, talia 62 cm, biodra 95 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 102 | 106 | 114 |
| [B] Obwód talii | 84 | 88 | 94 | 100 | 102 |
| [C] Obwód w biodrach | 110 | 116 | 120 | 132 | 136 |
| [D] Długość całkowita | 95 | 97 | 98 | 101 | 105 |
| [E] Długość rękawa | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 |
Niestety ten produkt nie ma jeszcze opinii. Twoja opinia może być pierwsza.
Poleć znajomej
Napisz swoją opinię
Poradnik
2017-07-17
Jaką torebkę wybrać? Porady

Zastanawiacie się na jakie modele torebek postawić w stylizacji? Nasza stylistka ma dla Was kilka cennych porad, sprawdźcie.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar międzynarodowy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Wzrost | 156-164 | 160-168 | 162-172 | 164-174 | 166-178 |
| Obwód klatki piersiowej | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 |
| Obwód talii | 66-74 | 72-80 | 78-86 | 84-90 | 88-96 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?



