Plus size czerwone spodnie rybaczki to modny wybór dla każdej kobiety. Wykonane są z dominującego materiału - rayonu, co gwarantuje doskonały komfort noszenia. Ich bez-zapięciowy styl to komfort i wygoda w każdym calu.
Prezentują się w jednolitym, gładkim wzorze. Uniwersalny czerwony kolor sprawdzi się na każdą okazję - czy to codziennie, do pracy, na miasto, na spacer czy na letnie dni. Styl casual dodatkowo podkreśla ich uniwersalność i swobodę. Dostępne są w standardowym rozmiarze.
Produkt skierowany jest do kobiet, które cenią sobie modny wygląd w połączeniu z wygodą.
Czerwone spodnie rybaczki plus size bez zapięcia
Modelka ma na sobie rozmiar 42. Wymiary modelki: wzrost 172 cm, biust 103 cm, talia 73 cm, biodra 103 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | 38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| [G] Obwód w biodrach | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| [J] Długość całkowita | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| Rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar międzynarodowy | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Wzrost | 162-172 | 164-174 | 166-178 | 168-180 | 170-182 | 172-184 | 174-186 | 178-188 |
| Obwód talii | 78-86 | 84-90 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 |
| Obwód bioder | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Zewnetrzna długość nogawki | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Wewnętrzna długość nogawki | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




