Przedstawiamy jasnożółte rybaczki, wykonane z materiałowej tkaniny plus size. Wyróżnia je dominujący gładki wzór, a ich styl casual sprawia, że są idealnym wyborem na co dzień, do miasta, na spacer, do pracy czy na lato. Przeznaczone są dla kobiet, posiadają standardowy rozmiar. Nie mają żadnego zapięcia, co zwiększa komfort noszenia. Głównym składnikiem tkaniny tych spodni jest rayon, co gwarantuje lekkość i swobodę ruchów. Ich jasny żółty kolor doda energii każdej stylizacji, dodając jej optymizmu niezależnie od okoliczności.
Jasnożółte materiałowe spodnie rybaczki plus size
Modelka ma na sobie rozmiar 42. Wymiary modelki: wzrost 172 cm, biust 103 cm, talia 73 cm, biodra 103 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | 38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| [G] Obwód w biodrach | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| [J] Długość całkowita | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Opinie naszych klientów
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar międzynarodowy | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Wzrost | 162-172 | 164-174 | 166-178 | 168-180 | 170-182 | 172-184 | 174-186 | 178-188 |
| Obwód talii | 78-86 | 84-90 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 |
| Obwód bioder | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Zewnetrzna długość nogawki | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Wewnętrzna długość nogawki | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




