Czarny dresowy komplet z bluzą z kapturem NATURAL SIDE .
Kod produktu: NS-KMPL-NS26107.10
wzór dominujący: gładki
styl: casual
okazja: na co dzień, na miasto, na spacer
Modelka ma na sobie rozmiar XS/S. Wymiary modelki: wzrost 169 cm, biust 88 cm, talia 68 cm, biodra 89 cm.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS/S |
M/L |
XL/2XL |
|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 102 | 108 | 114 |
| [C] Obwód w biodrach | 82 | 86 | 94 |
| [D] Długość całkowita | 42 | 43 | 44 |
| [E] Długość rękawa | 70 | 70 | 72 |
| [F] Obwód talii | 70 | 70 | 76 |
| [G] Obwód w biodrach | 100 | 100 | 106 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 73 | 73 | 72 |
| [J] Długość całkowita | 100 | 101 | 105 |
Niestety ten produkt nie ma jeszcze opinii. Twoja opinia może być pierwsza.
Poleć znajomej
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/2XL |
|---|---|---|---|
| Rozmiar alt. | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Wzrost | 156-164 | 162-174 | 166-180 |
| Obwód kl. piersiowej | 78-82 | 86-91 | 96-100 |
| Zew. dł. rękawa | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
| Wew. dł rękawa | 47-49 | 51-53 | 55-57 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?




