Ciemnoszary melanżowy t-shirt basic z dekoltem V
Oryginalny ciemnoszary melanżowy t-shirt basic z dekoltem V został wykonany z 65% bawełny, 35% poliestru i 5% elastanu. Przeznaczony do prania w pralce w 30°C. Modelka prezentuje go na sobie w rozmiarze S. Jego styl i kolor czynią go doskonałym wyborem do noszenia na co dzień oraz do pracy. Kod produktu: B-014.86.
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obwód klatki piersiowej | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| [C] Obwód w biodrach | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 110 |
| [D] Długość całkowita | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| [E] Długość rękawa | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Dane produktu
Kod produktuB-014.86
MarkaBASIC FEEL GOOD
stylcasual
wzór dominującygładki
materiał dominującybawełna
długośćstandardowa
rękawkrótki rękaw
dekoltserek / dekolt V
skład materiału 95% bawełna5% elastan
sposób prania pranie w pralce w 30°C
Opinie o Ciemnoszary melanżowy t-shirt basic z dekoltem V
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPolecam2025-05-26
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPolecam2024-05-05
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Rozmiar alternatywny | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78-81 | 62-65 | 82-85 | 58-63 |
| S | 36 | 82-85 | 65-69 | 86-89 | 60-65 |
| M | 38 | 86-89 | 68-73 | 90-93 | 61-66 |
| L | 40 | 90-93 | 72-77 | 94-97 | 62-67 |
| XL | 42 | 94-97 | 76-81 | 98-101 | 63-70 |
| 2XL | 44 | 98-101 | 80-86 | 102-105 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?













